Space Troopers 2 (Colonial)
Member | Weapon | Ra | DM | FE | AP | Notes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soldier | Laser Rifle | 4" / 28" | 2 | 0 | 0 | 10 | |
Soldier | Laser Rifle | 4" / 28" | 2 | 0 | 0 | 10 | |
Soldier | Laser Rifle | 4" / 28" | 2 | 0 | 0 | 10 | |
Soldier | Laser Rifle | 4" / 28" | 2 | 0 | 0 | 10 | |
Soldier | Laser Rifle | 4" / 28" | 2 | 0 | 0 | 10 | |
Soldier | Laser Rifle | 4" / 28" | 2 | 0 | 0 | 10 | |
Sergent | Laser Rifle | 4" / 28" | 2 | 0 | 0 | 10 |
Total Points: 70